1 cuota de $10.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.400,00 |
2 cuotas de $6.371,04 | Total $12.742,08 | |
3 cuotas de $4.415,15 | Total $13.245,44 | |
6 cuotas de $2.533,79 | Total $15.202,72 | |
9 cuotas de $1.854,09 | Total $16.686,80 | |
12 cuotas de $1.498,47 | Total $17.981,60 |
AA.VV.
Conclusiones Julio 1994
Gobierno de la Provincia de San Luis
Páginas: 111
Formato: Papel
Peso: 0.3 kgs.
ISBN:
Estado: Usado