1 cuota de $7.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.280,00 |
2 cuotas de $4.203,11 | Total $8.406,22 | |
3 cuotas de $2.866,14 | Total $8.598,41 | |
6 cuotas de $1.562,89 | Total $9.377,37 | |
9 cuotas de $1.129,13 | Total $10.162,15 | |
12 cuotas de $915,04 | Total $10.980,42 |
Oscar Daniel Chilkowski
Contabilidad General 1
Editorial Avance
Páginas: 588
Formato: Papel
Peso: 0.3 kgs.
ISBN:
Estado: Usado