1 cuota de $7.280,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.280,00 |
2 cuotas de $4.459,73 | Total $8.919,46 | |
3 cuotas de $3.090,60 | Total $9.271,81 | |
6 cuotas de $1.773,65 | Total $10.641,90 | |
9 cuotas de $1.297,86 | Total $11.680,76 | |
12 cuotas de $1.048,93 | Total $12.587,12 |
Oscar Daniel Chilkowski
Contabilidad General 1
Editorial Avance
Páginas: 588
Formato: Papel
Peso: 0.3 kgs.
ISBN:
Estado: Usado