1 cuota de $8.190,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $8.190,00 |
2 cuotas de $5.017,19 | Total $10.034,39 | |
3 cuotas de $3.476,93 | Total $10.430,78 | |
6 cuotas de $1.995,36 | Total $11.972,14 | |
9 cuotas de $1.460,10 | Total $13.140,86 | |
12 cuotas de $1.180,04 | Total $14.160,51 |
AA.VV.
Escalera, la Anuario de la EST 11 Año 2001
Universidad Nacional del Centro de la Prov BSAS
Páginas: 323
Formato: Papel
Peso: 0.3 kgs.
ISBN:
Estado: Usado