1 cuota de $227.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.500,00 |
2 cuotas de $131.347,13 | Total $262.694,25 | |
3 cuotas de $89.566,75 | Total $268.700,25 | |
6 cuotas de $48.840,46 | Total $293.042,75 | |
9 cuotas de $35.285,25 | Total $317.567,25 | |
12 cuotas de $28.594,85 | Total $343.138,25 |
AA.VV.
Guia y manual de la industria y el comercio de Automoviles, camiones y tractores
Instituto americano de motores SACI
Páginas:
Formato: Papel
Peso: 0.3 kgs.
ISBN:
Estado: Usado